| Объём, м3 | 50 |
| Диаметр, мм | 2 300 |
| Длина, мм | 12 100 |
| Исполнение | горизонтальное |
| Установка | наземная/подземная |
| Масса пустой ёмкости, кг | 2 500 |
| Масса ёмкости с водой, кг | 52 500 |
Характеристики
от 1 083 060 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
| Объём, м3 | 55 |
| Диаметр, мм | 2 300 |
| Длина, мм | 13 400 |
| Исполнение | горизонтальное |
| Установка | наземная/подземная |
| Масса пустой ёмкости, кг | 2 750 |
| Масса ёмкости с водой, кг | 57 750 |
Характеристики
от 1 191 410 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
| Объём, м3 | 60 |
| Диаметр, мм | 2 300 |
| Длина, мм | 14 500 |
| Исполнение | горизонтальное |
| Установка | наземная/подземная |
| Масса пустой ёмкости, кг | 3 000 |
| Масса ёмкости с водой, кг | 63 000 |
Характеристики
от 1 299 650 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
| Объём, м3 | 70 |
| Диаметр, мм | 2 500 |
| Длина, мм | 14 300 |
| Исполнение | горизонтальное |
| Установка | наземная/подземная |
| Масса пустой ёмкости, кг | 3 500 |
| Масса ёмкости с водой, кг | 73 500 |
Характеристики
от 1 516 350 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
| Объём, м3 | 75 |
| Диаметр, мм | 3 000 |
| Длина, мм | 10 700 |
| Исполнение | горизонтальное |
| Установка | наземная/подземная |
Характеристики
от 1 624 590 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
| Объём, м3 | 80 |
| Диаметр, мм | 3 000 |
| Длина, мм | 11 400 |
| Исполнение | горизонтальное |
| Установка | наземная/подземная |
| Масса пустой ёмкости, кг | 4 000 |
Характеристики
от 1 732 940 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
| Объём, м3 | 90 |
| Диаметр, мм | 3 000 |
| Длина, мм | 12 800 |
| Исполнение | горизонтальное |
| Установка | наземная/подземная |
| Масса пустой ёмкости, кг | 4 500 |
Характеристики
от 1 949 530 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
| Объём, м3 | 100 |
| Диаметр, мм | 3 000 |
| Длина, мм | 14 300 |
| Исполнение | горизонтальное |
| Установка | наземная/подземная |
| Масса пустой ёмкости, кг | 5 000 |
| Масса ёмкости с водой, кг | 105 000 |
Характеристики
от 2 166 120 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
| Объём, м3 | 110 |
| Диаметр, мм | 3 200 |
| Длина, мм | 13 800 |
| Исполнение | горизонтальное |
| Установка | наземная/подземная |
| Масса пустой ёмкости, кг | 5 500 |
| Масса ёмкости с водой, кг | 115 500 |
Характеристики
от 2 382 820 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
| Объём, м3 | 120 |
| Диаметр, мм | 3 200 |
| Длина, мм | 15 000 |
| Исполнение | горизонтальное |
| Установка | наземная/подземная |
| Масса пустой ёмкости, кг | 6 000 |
| Масса ёмкости с водой, кг | 126 000 |
Характеристики
от 2 599 410 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
| Объём, м3 | 130 |
| Диаметр, мм | 3 500 |
| Длина, мм | 13 600 |
| Исполнение | горизонтальное |
| Установка | наземная/подземная |
Характеристики
от 2 816 110 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
| Объём, м3 | 115 |
| Диаметр, мм | 3 200 |
| Длина, мм | 14 400 |
| Исполнение | горизонтальное |
| Установка | наземная/подземная |
Характеристики
от 2 931 170 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
| Объём, м3 | 150 |
| Диаметр, мм | 3 500 |
| Длина, мм | 15 600 |
| Исполнение | горизонтальное |
| Установка | наземная/подземная |
| Масса пустой ёмкости, кг | 6 750 |
| Масса ёмкости с водой, кг | 157 500 |
Характеристики
от 3 248 300 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
| Объём, м3 | 180 |
| Диаметр, мм | 42 00 |
| Длина, мм | 13 000 |
| Исполнение | горизонтальное |
| Установка | наземная/подземная |
| Масса пустой ёмкости, кг | 9 000 |
| Масса ёмкости с водой, кг | 189 000 |
Характеристики
от 3 628 350 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
| Объём, м3 | 200 |
| Диаметр, мм | 4 200 |
| Длина, мм | 15 000 |
| Исполнение | горизонтальное |
| Установка | наземная/подземная |
| Масса пустой ёмкости, кг | 10 000 |
| Масса ёмкости с водой, кг | 210 000 |
Характеристики
от 4 332 350 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Горизонтальные емкости для воды из стеклопластика – это надежное и экономичное решение для хранения и управления водными ресурсами.
Область применения
Горизонтальные емкости для воды обеспечивают множество преимуществ для различных отраслей, от промышленности до сельского хозяйства, и являются важным инструментом для эффективного управления водными ресурсами. Накопительные горизонтальные емкости – это идеальный выбор для:
- Технологических нужд. Горизонтальные емкости для воды идеально подходят для хранения воды, используемой в различных технологических процессах. Использование горизонтальных емкостей позволяет предприятиям эффективно управлять водными ресурсами, обеспечивая бесперебойную работу производственных процессов.
- Резервного водоснабжения. Позволяют оперативно восполнять дефицит воды и поддерживать непрерывный производственный цикл.
- Ирригации. Для сельскохозяйственных нужд горизонтальные емкости для воды являются незаменимыми. Они позволяют эффективно накапливать воду для последующего использования в системах орошения.
- Временного хранения сточных вод. Накопительные емкости закрывают потребность в альтернативных решениях для временного хранения сточных вод. Герметичные резервуары представляют собой оптимальное решение, гарантируя полную изоляцию сточных вод от почвы.
Преимущества стеклопластиковых накопительных емкостей
- Прочность и надежность. Стеклопластик устойчив к коррозии, не нуждается в дополнительной защите от ржавчины, в отличие от металлических резервуаров.
- Гибкость в выборе объема. Емкости предлагаются в широком диапазоне размеров, чтобы удовлетворить ваши потребности.
- Долговечность. Спроектированы для длительной эксплуатации. Благодаря высокой механической прочности, стеклопластиковые емкости могут выдерживать значительные нагрузки и давление со стороны грунта, что делает их надежными и долговечными.